![]() |
2011新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯 第16回新潟県サッカ選手権大会 |
| 3回戦 vs アルビレックス新潟ユース | |
日時:2011年6月18日(日) 14:00キックオフ 会場:経大フィールド(新潟県)![]() |
|
| '05加茂FC | アルビレックス新潟ユース | |||||
![]() |
2 | 1 | 前半 | 1 | 2 | アルビレックス新潟 ユース |
| 1 | 後半 | 1 | ||||
| 3 | P K | 1 | ||||
| 加藤 貴之 [20分] 磯辺 隼 [59分] |
得点者 | [27分] 加藤 聖哉 [51分] 渡邉 新太 |
||||
| 清水 和人 | 監 督 | 片渕 浩一郎 | ||||
| メンバー | |||||||||||
| 選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | |||||
| 40 | 80 | 計 | 計 | 80 | 40 | ||||||
| 横塚 栄紀 | 21 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 松井 聡希 | |
| 島根 駿輔 | 14 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 3 | 福嶋 竜二 | |
| 大月 巧 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 江崎 千尋 | ||
| 大内 康平 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 五十田 航輝 | ||
| 中村 将勝 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 石附 航 | ||
| 黒鳥 宏 | 26 | 0 | 0 | 0 | MF | 1 | 1 | 0 | 27 | 廣澤 拓哉 | |
| 小室 勇吹 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 本田 航平 | ||
| 石垣 拓也 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 奥田 晃也 | ||
| 加藤 貴之 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 加藤 聖哉 | ||
| 高野 輝幸 | 10 | 0 | 1 | 1 | FW | 0 | 0 | 0 | 23 | 石川 湧太 | |
| 秋山 元樹 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 依田 隆 | ||
| GK / 松本 亮太 | 1 | 控え選手 | 21 | GK / 宇野 智紀 | |||||||
| MF / 神林 直也 | 18 | 19 | DF / 川渕 翔太郎 | ||||||||
| MF / 塩野 聖也 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | DF / 酒井 高聖 | ||||
| FW / 磯部 隼 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | MF / 大島 颯太 | ||||
| 29 | MF / 三好 一央 | ||||||||||
| 31 | FW / 山本 礼利 | ||||||||||
| 1 | 1 | 32 | FW / 渡邉 新太 | ||||||||
| IN ← OUT | OUT → IN | ||||||||||
| 塩野 聖也 ← 黒鳥 宏 [32分] | 交代 選手 |
[H T ] 石川 湧太 → 渡邉 新太 | |||||||||
| 磯部 隼 ← 島根 駿輔 [55分] | [56分] 依田 隆 → 大島 颯太 | ||||||||||
| [64分] 江崎 千尋 → 酒井 高聖 | |||||||||||
| 警告/退場 | 40 | 80 | 計 | データ | 計 | 80 | 40 | 警告/退場 | |||
| 選手名 | 分 | 1 | 4 | 5 | シュート | 5 | 2 | 3 | 分 | 選手名 | |
| 大月 巧 |
40 | 2 | 4 | 6 | GK | 7 | 3 | 4 | |||
| 中村 将勝 |
77 | 1 | 1 | 2 | CK | 8 | 2 | 5 | |||
| 2 | 2 | 4 | 直接FK | 10 | 6 | 4 | |||||
| 2 | 3 | 5 | 間接FK | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2 | 3 | 5 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||
| PK戦の経過 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
| 先 アルビレックス新潟Y |
背番号 | 17 | 27 | 28 | 32 | 1 | |||||||
| ○・SV・W・P/C | ○ | SV | SV | SV | |||||||||
| 後 '05加茂FC |
背番号 | 9 | 25 | 7 | 3 | ||||||||
| ○・SV・W・P/C | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 2011新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯 第15回新潟県サッカー選手権大会 3回戦 vsアルビレックス新潟ユース 開催データ |
|||||
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
| 60 | 小雨 | ー | ー | 人工芝、水含み | 80分 |
| マッチコミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判 | 記録担当 |
| ー | 坂井 大智 | 蓼沼 直哉 | 齋藤 大輝 | 山村 浩一 | 磯部 亜里沙 |
| 公式記録 | 得点シーン | 大会トーナメント表 | |||
| 見る(PDF) | 見る(Amebaブログ) | 見る | |||